Primeira Liga - Azerbaijão
sábado, 25.01.2025
12:00
12:00
Sabail
Kapaz
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Baku |
Fora: | Ganja |
Distância: | 300.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Bayil |
Capacidade: | 5 000 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 12:00 (16:00 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 | 3.17 | 2.57 | 12 | 1.44 | 1.49 | |||
44% | 17% | 39% | 1.28 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.36 | 1.84 | 1.82 | 3.15 | 1.32 | ||||||
71% | 29% | 49% | 51% | 30% | 70% |
Recente 12 jogos diretas
2024-11-03 | Kapaz | 1 - 0 | Sabail |
2024-08-23 | Sabail | 4 - 0 | Kapaz |
2024-04-14 | Sabail | 3 - 3 | Kapaz |
2024-02-12 | Kapaz | 1 - 4 | Sabail |
2023-11-25 | Sabail | 0 - 0 | Kapaz |
2023-09-16 | Kapaz | 0 - 3 | Sabail |
2023-04-01 | Kapaz | 1 - 0 | Sabail |
2023-01-31 | Sabail | 1 - 0 | Kapaz |
2022-10-29 | Kapaz | 3 - 0 | Sabail |
2022-08-27 | Sabail | 4 - 1 | Kapaz |
2018-12-06 | Kapaz | 0 - 4 | Sabail |
2018-04-22 | Sabail | 1 - 1 | Kapaz |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 58% | 42% |
Sabail recente 12 jogos
2025-01-18 | SumQayit | 0 - 2 | Sabail |
2024-12-21 | Sabail | 0 - 1 | Zira |
2024-12-14 | Shamakhi | 0 - 0 | Sabail |
2024-12-07 | Sabail | 0 - 2 | Araz-Naxcivan |
2024-11-29 | Sabah Baku | 1 - 0 | Sabail |
2024-11-23 | Sabail | 0 - 3 | Qarabag |
2024-11-09 | Sabail | 1 - 1 | Turan Tovuz |
2024-11-03 | Kapaz | 1 - 0 | Sabail |
2024-10-26 | Sabail | 0 - 1 | SumQayit |
2024-10-19 | Neftci Baku | 3 - 1 | Sabail |
2024-10-05 | Sabail | 2 - 0 | Shamakhi |
2024-09-27 | Araz-Naxcivan | 3 - 2 | Sabail |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
17% | 17% | 67% | 58% | 25% | 17% |
Kapaz recente 12 jogos
2025-01-19 | Kapaz | 5 - 2 | Turan Tovuz |
2024-12-20 | Kapaz | 0 - 0 | SumQayit |
2024-12-15 | Neftci Baku | 2 - 1 | Kapaz |
2024-12-08 | Kapaz | 0 - 4 | Zira |
2024-11-30 | Shamakhi | 0 - 1 | Kapaz |
2024-11-22 | Kapaz | 0 - 2 | Araz-Naxcivan |
2024-11-09 | Sabah Baku | 2 - 2 | Kapaz |
2024-11-03 | Kapaz | 1 - 0 | Sabail |
2024-10-25 | Turan Tovuz | 2 - 1 | Kapaz |
2024-10-18 | Kapaz | 0 - 5 | Qarabag |
2024-10-04 | Kapaz | 4 - 3 | Neftci Baku |
2024-09-28 | Zira | 3 - 0 | Kapaz |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 67% | 42% |
Classificação Primeira Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Qarabag | 19 | +41 | 50 |
2 | Araz-Naxcivan | 19 | +7 | 39 |
3 | Zira | 19 | +13 | 33 |
4 | Turan Tovuz | 19 | +6 | 32 |
5 | Sabah Baku | 19 | +3 | 27 |
6 | SumQayit | 19 | -13 | 20 |
7 | Neftci Baku | 19 | -11 | 18 |
8 | Shamakhi | 19 | -8 | 17 |
9 | Kapaz | 19 | -26 | 14 |
10 | Sabail | 19 | -12 | 12 |
Cronologia dos jogos na liga
Sabail | |
Kapaz | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Sabail | Kapaz |
---|---|---|---|
1 | Qarabag | 0 - 3 | 3 - 0 |
2 | Araz-Naxcivan | 0 - 2 | 1 - 0 |
3 | Zira | 0 - 1 | 3 - 0 |
4 | Turan Tovuz | 1 - 1 | 2 - 1 |
5 | Sabah Baku | 2 - 4 | 2 - 2 |
6 | SumQayit | 0 - 1 | 2 - 0 |
7 | Neftci Baku | 1 - 1 | 2 - 1 |
8 | Shamakhi | 2 - 0 | 0 - 1 |
9 | Kapaz | 4 - 0 | - |
10 | Sabail | - | 4 - 0 |
Estatísticas da equipe
Sabail | Kapaz | |
Vitórias | 3 | 4 |
Empates | 3 | 2 |
Derrotas | 13 | 13 |
Golos marcados | 18 | 17 |
Golos sofridos | 30 | 43 |
Média golos marcados | 0.95 | 0.89 |
Média golos sofridos | 1.58 | 2.26 |
Jogos golos marcados | 58% | 42% |
Jogos golos sofridos | 79% | 84% |
Ambas as Equipas Marcam | 42% | 32% |
Mais de 1.5 | 68% | 79% |
Mais de 2.5 | 42% | 63% |
Mais de 3.5 | 26% | 37% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 2 | 1 |
Empates | 2 | 1 |
Derrotas | 5 | 7 |
Golos marcados | 10 | 5 |
Golos sofridos | 13 | 19 |
Média golos marcados | 1.11 | 0.56 |
Média golos sofridos | 1.44 | 2.11 |
Jogos golos marcados | 56% | 44% |
Jogos golos sofridos | 78% | 89% |
Ambas as Equipas Marcam | 33% | 33% |
Mais de 1.5 | 78% | 78% |
Mais de 2.5 | 33% | 67% |
Mais de 3.5 | 22% | 22% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
Jogos (95) | |
Casa vitórias | 43% |
Empates | 24% |
Fora vitórias | 33% |
Partidas jogadas | 53% |
Golos (239) | |
Golos por jogo | 2.52 |
Casa golos por jogo | 1.35 |
Fora golos por jogo | 1.17 |
Casa equipa anotado em | 66% |
Fora equipa anotado em | 67% |
Ambas as Equipas Marcam | 41% |
Mais de 1.5 | 67% |
Mais de 2.5 | 42% |
Mais de 3.5 | 28% |
Sabail próximos 6 jogos
2025-02-01 | Turan Tovuz | - | Sabail |
2025-02-08 | Qarabag | - | Sabail |
2025-02-15 | Sabail | - | Sabah Baku |
2025-02-22 | Araz-Naxcivan | - | Sabail |
2025-03-01 | Sabail | - | Shamakhi |
2025-03-08 | Zira | - | Sabail |
Kapaz próximos 6 jogos
2025-01-31 | Kapaz | - | Sabah Baku |
2025-02-08 | Araz-Naxcivan | - | Kapaz |
2025-02-15 | Kapaz | - | Shamakhi |
2025-02-22 | Zira | - | Kapaz |
2025-03-01 | Kapaz | - | Neftci Baku |
2025-03-08 | SumQayit | - | Kapaz |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 2.45 | 3.17 | 2.57 |
Probabilidade | 44% | 17% | 39% |
12 @ 1.28 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 1.44 | 1.49 |
Probabilidade | 52% | 48% |
1X @ 1.44 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.29 | 3.36 | |
Probabilidade | 71% | 29% | |
Mais 1.5 @ 1.29 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.84 | 1.82 | |
Probabilidade | 49% | 51% | |
Menos 2.5 @ 1.82 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 3.15 | 1.32 | |
Probabilidade | 30% | 70% | |
Menos 3.5 @ 1.32 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 1.67 | 2.06 | |
Probabilidade | 38% | 62% | |
Não @ 2.06 |