NPFL - Nigéria
domingo, 03.07.2022
16:00
16:00

Rivers United

Kano Pillars
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Port Harcourt |
| Fora: | Kano |
| Distância: | 814.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 16:00 (16:00 horário local) |
Recente 5 jogos diretas
| 2022-03-02 | Kano Pillars | 0 - 1 | Rivers United |
| 2021-06-09 | Rivers United | 2 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-01-27 | Kano Pillars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2020-02-23 | Rivers United | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2019-11-03 | Kano Pillars | 0 - 0 | Rivers United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 60% | 20% | 20% | 40% | 20% | 0% |
Rivers United recente 12 jogos
| 2022-06-26 | Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2022-06-18 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Rivers United |
| 2022-06-12 | Rivers United | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2022-06-05 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Rivers United |
| 2022-06-01 | Rivers United | 2 - 0 | Plateau United |
| 2022-05-28 | Dakkada | 2 - 3 | Rivers United |
| 2022-05-22 | Rivers United | 1 - 0 | Remo Stars |
| 2022-05-14 | Heartland | 2 - 0 | Rivers United |
| 2022-05-08 | Rivers United | 5 - 0 | MFM Lagos |
| 2022-05-01 | Kwara United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2022-04-25 | Rivers United | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2022-04-21 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 67% | 50% | 17% |
Kano Pillars recente 12 jogos
| 2022-06-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-06-23 | Kano Pillars | 1 - 0 | Dakkada |
| 2022-06-18 | Abia Warriors | 3 - 2 | Kano Pillars |
| 2022-06-12 | Kano Pillars | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2022-06-05 | Plateau United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2022-05-28 | Remo Stars | 1 - 3 | Kano Pillars |
| 2022-05-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2022-05-22 | Kano Pillars | 3 - 1 | Heartland |
| 2022-05-15 | MFM Lagos | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2022-05-08 | Kano Pillars | 2 - 1 | Kwara United |
| 2022-04-30 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2022-04-27 | Kano Pillars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 58% | 8% | 33% | 58% | 50% | 25% |
Classificação NPFL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 35 | +33 | 71 |
| 2 | Plateau United | 35 | +21 | 61 |
| 3 | Remo Stars | 35 | +12 | 53 |
| 4 | Enugu Rangers | 36 | +10 | 53 |
| 5 | Enyimba | 35 | +7 | 52 |
| 6 | Kwara United | 35 | -7 | 52 |
| 7 | Sunshine Stars | 36 | +4 | 51 |
| 8 | Akwa United | 35 | +3 | 51 |
| 9 | Gombe United | 36 | 0 | 49 |
| 10 | Nasarawa United | 35 | -5 | 47 |
| 11 | Abia Warriors | 36 | +3 | 46 |
| 12 | Wikki Tourists | 35 | -4 | 46 |
| 13 | Lobi Stars | 35 | -9 | 46 |
| 14 | Shooting Stars | 36 | -4 | 45 |
| 15 | Niger Tornadoes | 35 | -5 | 45 |
| 16 | Katsina United | 36 | -8 | 45 |
| 17 | Heartland | 36 | -16 | 44 |
| 18 | Dakkada | 36 | -12 | 43 |
| 19 | Kano Pillars | 35 | -3 | 42 |
| 20 | MFM Lagos | 35 | -20 | 36 |
Cronologia dos jogos na liga
| Rivers United | |
| Kano Pillars | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Rivers United | Kano Pillars |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | - | |
| 2 | Plateau United | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Remo Stars | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 4 | Enugu Rangers | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Enyimba | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 6 | Kwara United | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Sunshine Stars | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 8 | Akwa United | 4 - 1 | 3 - 0 |
| 9 | Gombe United | 1 - 0 | |
| 10 | Nasarawa United | 2 - 1 | |
| 11 | Abia Warriors | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 12 | Wikki Tourists | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 13 | Lobi Stars | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Shooting Stars | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Niger Tornadoes | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 16 | Katsina United | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 17 | Heartland | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Dakkada | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 19 | Kano Pillars | - | |
| 20 | MFM Lagos | 5 - 0 | 2 - 1 |
Posição na liga
| Rivers United | Kano Pillars | |
| Posição | 1 | 19 |
| Pontos | 71 | 42 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 1 | 7 |
| Pontos | 49 | 8 |
Forma na liga
| Rivers United | Kano Pillars | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
21
8 6 |
14
6 15 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
16
1 0 |
2
2 13 |
Golos na liga
| Rivers United | Kano Pillars | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
54
21 |
30
33 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
39
5 |
9
26 |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (354) | |
| Casa vitórias | 71% |
| Empates | 22% |
| Fora vitórias | 7% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (719) | |
| Golos por jogo | 2.03 |
| Casa golos por jogo | 1.50 |
| Fora golos por jogo | 0.53 |
| Casa equipa anotado em | 85% |
| Fora equipa anotado em | 44% |
| Ambas as Equipas Marcam | 38% |
| Mais de 1.5 | 58% |
| Mais de 2.5 | 36% |
| Mais de 3.5 | 12% |
Rivers United próximos 6 jogos
| 2022-07-10 | Shooting Stars | - | Rivers United |
| 2022-07-17 | Rivers United | - | Gombe United |
| 2022-10-09 | Rivers United | - | Wydad |
| 2022-10-16 | Wydad | - | Rivers United |
| 2023-01-08 | Rivers United | - | Lobi Stars |
| 2023-01-15 | Rivers United | - | Lobi Stars |
Kano Pillars próximos 6 jogos
| 2022-07-10 | Nasarawa United | - | Kano Pillars |
| 2022-07-17 | Kano Pillars | - | Shooting Stars |
| 2023-09-30 | Sunshine Stars | - | Kano Pillars |
| 2023-10-07 | Kano Pillars | - | Katsina United |
| 2023-10-15 | Abia Warriors | - | Kano Pillars |
| 2023-10-22 | Kano Pillars | - | Rivers United |