Elite One - Camarões
quinta-feira, 28.04.2022
15:30
15:30
New Star Douala
Yafoot
1 - 1
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Douala |
Fora: | Yaounde |
Distância: | 196.1 km |
Hora de Início | |
Hora: | 15:30 (15:30 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
New Star Douala recente 12 jogos
2022-04-20 | New Star Douala | 0 - 3 | UMS de Loum |
2022-04-13 | New Star Douala | 0 - 1 | Dragon Yaounde |
2022-04-10 | New Star Douala | 1 - 0 | Ren. de Ngoumou |
2022-04-07 | New Star Douala | 3 - 2 | Coton Sport |
2022-04-02 | New Star Douala | 1 - 2 | PWD Bamenda |
2022-03-30 | New Star Douala | 0 - 2 | Avion Du Nkam |
2022-03-26 | New Star Douala | 1 - 1 | Fovu de Baham |
2022-03-23 | New Star Douala | 0 - 1 | Bamboutos |
2022-03-20 | New Star Douala | 1 - 1 | OFTA de Kribi |
2021-08-23 | Canon Yaounde | 0 - 1 | New Star Douala |
2021-08-19 | New Star Douala | 0 - 3 | Yong Sports Ac. |
2021-08-15 | Coton Sport | 7 - 0 | New Star Douala |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 67% | 42% | 17% |
Yafoot recente 12 jogos
2022-04-23 | Fovu de Baham | 1 - 0 | Yafoot |
2022-04-20 | Avion Du Nkam | 1 - 2 | Yafoot |
2022-04-13 | Yafoot | 0 - 0 | Bamboutos |
2022-04-09 | Yafoot | 1 - 2 | OFTA de Kribi |
2022-04-06 | Yafoot | 1 - 3 | PWD Bamenda |
2022-03-30 | Eding Sport | 2 - 0 | Yafoot |
2022-03-26 | Yafoot | 2 - 1 | Dragon Yaounde |
2022-03-23 | Yafoot | 0 - 1 | Ren. de Ngoumou |
2022-03-20 | UMS de Loum | 1 - 0 | Yafoot |
2021-08-29 | Yafoot | 1 - 5 | Eding Sport |
2021-08-25 | Avion Du Nkam | 3 - 1 | Yafoot |
2021-08-22 | Yafoot | 0 - 3 | Feutcheu |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | |
17% | 8% | 75% | 67% | 58% | 25% |
Classificação Elite One
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Les Astres | 10 | +9 | 23 |
2 | Canon Yaounde | 9 | +7 | 18 |
3 | Yong Sports Ac. | 10 | +2 | 18 |
4 | Union Douala | 10 | +3 | 17 |
5 | APEJES Academy | 10 | 0 | 17 |
6 | Fauve Azur | 10 | +3 | 13 |
7 | Fortuna Mfou | 10 | +3 | 13 |
8 | Feutcheu | 10 | 0 | 13 |
9 | Colombe | 10 | -1 | 13 |
10 | Stade Renard | 9 | +2 | 12 |
11 | Panthere du Nde | 10 | -8 | 8 |
12 | RC Bafoussam | 9 | -5 | 6 |
13 | Tonnerre Yaounde | 9 | -15 | 3 |
1 | Eding Sport | 10 | +13 | 23 |
2 | Avion Du Nkam | 11 | +5 | 19 |
3 | PWD Bamenda | 11 | +3 | 17 |
4 | Coton Sport | 10 | +5 | 15 |
5 | UMS de Loum | 10 | +3 | 15 |
6 | Bamboutos | 11 | +1 | 15 |
7 | Fovu de Baham | 10 | -1 | 15 |
8 | OFTA de Kribi | 11 | -1 | 11 |
9 | Dragon Yaounde | 11 | -8 | 11 |
10 | New Star Douala | 9 | -6 | 8 |
11 | Ren. de Ngoumou | 11 | -8 | 8 |
12 | Yafoot | 9 | -6 | 7 |
Cronologia dos jogos na liga
New Star Douala | |
Yafoot | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | New Star Douala | Yafoot |
---|---|---|---|
1 | Les Astres | ||
2 | Canon Yaounde | ||
3 | Yong Sports Ac. | ||
4 | Union Douala | ||
5 | APEJES Academy | ||
6 | Fauve Azur | ||
7 | Fortuna Mfou | ||
8 | Feutcheu | ||
9 | Colombe | ||
10 | Stade Renard | ||
11 | Panthere du Nde | ||
12 | RC Bafoussam | ||
13 | Tonnerre Yaounde | ||
1 | Eding Sport | 2 - 0 | |
2 | Avion Du Nkam | 0 - 2 | 1 - 2 |
3 | PWD Bamenda | 1 - 2 | |
4 | Coton Sport | 3 - 2 | |
5 | UMS de Loum | 0 - 3 | 1 - 0 |
6 | Bamboutos | 0 - 1 | |
7 | Fovu de Baham | 1 - 1 | 1 - 0 |
8 | OFTA de Kribi | 1 - 1 | |
9 | Dragon Yaounde | 0 - 1 | |
10 | New Star Douala | - | |
11 | Ren. de Ngoumou | 1 - 0 | |
12 | Yafoot | - |
Posição na liga
New Star Douala | Yafoot | |
Posição | 10 | 12 |
Pontos | 8 | 7 |
Casa | Fora | |
Posição | 2 | 7 |
Pontos | 8 | 3 |
Forma na liga
New Star Douala | Yafoot | |
Vitórias Empates Derrotas |
2
2 5 |
2
1 6 |
Casa | Fora | |
Vitórias Empates Derrotas |
2
2 5 |
1
0 3 |
Golos na liga
New Star Douala | Yafoot | |
Golos marcados Golos sofridos |
7
13 |
6
12 |
Casa | Fora | |
Golos marcados Golos sofridos |
7
13 |
2
5 |
Estatísticas gerais para Elite One
Jogos (125) | |
Casa vitórias | 42% |
Empates | 30% |
Fora vitórias | 29% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (277) | |
Golos por jogo | 2.22 |
Casa golos por jogo | 1.20 |
Fora golos por jogo | 1.02 |
Casa equipa anotado em | 69% |
Fora equipa anotado em | 61% |
Ambas as Equipas Marcam | 42% |
Mais de 1.5 | 64% |
Mais de 2.5 | 38% |
Mais de 3.5 | 18% |
New Star Douala próximos 6 jogos
2022-05-01 | New Star Douala | - | Eding Sport |
2022-05-15 | OFTA de Kribi | - | New Star Douala |
2022-05-18 | Bamboutos | - | New Star Douala |
2022-05-21 | Fovu de Baham | - | New Star Douala |
2022-05-24 | Avion Du Nkam | - | New Star Douala |
2022-05-27 | PWD Bamenda | - | New Star Douala |
Yafoot próximos 6 jogos
2022-05-01 | Yafoot | - | Coton Sport |
2022-05-15 | Yafoot | - | UMS de Loum |
2022-05-18 | Ren. de Ngoumou | - | Yafoot |
2022-05-21 | Dragon Yaounde | - | Yafoot |
2022-05-24 | Yafoot | - | Eding Sport |
2022-05-27 | Coton Sport | - | Yafoot |