Super Liga - Malásia
segunda-feira, 09.12.2024
12:30
12:30
Negeri Sembilan
Selangor
0 - 4
(0 - 2, 0 - 2)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Seremban |
Fora: | Shah Alam |
Distância: | 59.9 km |
Hora de Início | |
Hora: | 12:30 (20:30 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | 6.50 | 1.16 | 2 | 4.60 | 1.04 | |||
13% | 17% | 70% | 1.16 | 15% | 85% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.40 | 1.49 | 2.45 | 2.20 | 1.58 | ||||||
81% | 19% | 58% | 42% | 37% | 63% |
Recente 12 jogos diretas
2024-06-15 | Selangor | 4 - 0 | Negeri Sembilan |
2024-05-26 | Selangor | 4 - 0 | Negeri Sembilan |
2023-08-14 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Selangor |
2023-05-27 | Negeri Sembilan | 1 - 3 | Selangor |
2023-04-04 | Selangor | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2022-11-06 | Selangor | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2022-07-31 | Selangor | 2 - 3 | Negeri Sembilan |
2022-04-05 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Selangor |
2018-07-18 | Negeri Sembilan | 3 - 1 | Selangor |
2018-04-28 | Selangor | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2013-04-19 | Negeri Sembilan | 0 - 0 | Selangor |
2013-01-08 | Selangor | 1 - 0 | Negeri Sembilan |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
17% | 17% | 67% | 83% | 75% | 58% |
Negeri Sembilan recente 12 jogos
2024-11-29 | PDRM | 0 - 3 | Negeri Sembilan |
2024-11-24 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
2024-11-01 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Johor DT |
2024-10-20 | Kuching City | 1 - 1 | Negeri Sembilan |
2024-09-27 | Negeri Sembilan | 2 - 3 | Kelantan DNFC |
2024-09-22 | Penang | 2 - 2 | Negeri Sembilan |
2024-09-14 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Perak |
2024-08-17 | Kedah | 2 - 2 | Negeri Sembilan |
2024-08-11 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | PDRM |
2024-07-30 | Terengganu | 3 - 2 | Negeri Sembilan |
2024-07-25 | Sabah FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2024-07-13 | Pahang | 0 - 2 | Negeri Sembilan |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 67% | 42% |
Selangor recente 12 jogos
2024-12-01 | Selangor | 1 - 2 | Pahang |
2024-11-28 | Selangor | 1 - 2 | Muangthong |
2024-11-23 | Pahang | 1 - 1 | Selangor |
2024-11-07 | Jeonbuk | 1 - 0 | Selangor |
2024-11-02 | Kedah | 0 - 1 | Selangor |
2024-10-27 | Selangor | 0 - 3 | Johor DT |
2024-10-23 | Selangor | 2 - 1 | Jeonbuk |
2024-10-19 | PDRM | 1 - 1 | Selangor |
2024-09-28 | Terengganu | 0 - 1 | Selangor |
2024-09-19 | Muangthong | 1 - 1 | Selangor |
2024-09-13 | Selangor | 4 - 0 | Kuching City |
2024-08-24 | Johor DT | 6 - 1 | Selangor |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 17% |
Classificação Super Liga
P | Equipa | J | SG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Johor DT | 15 | +50 | 43 |
2 | Sabah FA | 15 | +11 | 29 |
3 | Selangor | 14 | +11 | 29 |
4 | Terengganu | 15 | +4 | 24 |
5 | Kuching City | 14 | -1 | 18 |
6 | Perak | 15 | -5 | 18 |
7 | PDRM | 15 | -6 | 18 |
8 | Pahang | 13 | -3 | 15 |
9 | Kuala Lumpur | 14 | +3 | 14 |
10 | Penang | 15 | -10 | 14 |
11 | Kedah | 15 | -12 | 14 |
12 | Kelantan DNFC | 15 | -25 | 7 |
13 | Negeri Sembilan | 13 | -17 | 6 |
Cronologia dos jogos na liga
Negeri Sembilan | |
Selangor | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Negeri Sembilan | Selangor |
---|---|---|---|
1 | Johor DT | 0 - 4 | 3 - 0* |
2 | Sabah FA | 1 - 2 | |
3 | Selangor | - | |
4 | Terengganu | 0 - 1 | |
5 | Kuching City | ||
6 | Perak | 0 - 1 | |
7 | PDRM | 1 - 2 | 1 - 1 |
8 | Pahang | 1 - 1 | |
9 | Kuala Lumpur | 0 - 3 | 1 - 0 |
10 | Penang | ||
11 | Kedah | 0 - 1 | |
12 | Kelantan DNFC | 2 - 3 | |
13 | Negeri Sembilan | - |
Estatísticas da equipe
Negeri Sembilan | Selangor | |
Vitórias | 1 | 9 |
Empates | 3 | 2 |
Derrotas | 9 | 3 |
Golos marcados | 13 | 23 |
Golos sofridos | 30 | 12 |
Média golos marcados | 1.00 | 1.64 |
Média golos sofridos | 2.31 | 0.86 |
Jogos golos marcados | 62% | 79% |
Jogos golos sofridos | 92% | 57% |
Ambas as Equipas Marcam | 54% | 36% |
Mais de 1.5 | 92% | 71% |
Mais de 2.5 | 69% | 50% |
Mais de 3.5 | 54% | 21% |
Casa | Fora | |
Vitórias | 0 | 3 |
Empates | 0 | 2 |
Derrotas | 5 | 2 |
Golos marcados | 3 | 6 |
Golos sofridos | 13 | 7 |
Média golos marcados | 0.60 | 0.86 |
Média golos sofridos | 2.60 | 1.00 |
Jogos golos marcados | 40% | 71% |
Jogos golos sofridos | 100% | 71% |
Ambas as Equipas Marcam | 40% | 43% |
Mais de 1.5 | 80% | 57% |
Mais de 2.5 | 80% | 29% |
Mais de 3.5 | 40% | 0% |
Estatísticas gerais para Super Liga
Jogos (94) | |
Casa vitórias | 41% |
Empates | 26% |
Fora vitórias | 33% |
Partidas jogadas | 60% |
Golos (280) | |
Golos por jogo | 2.98 |
Casa golos por jogo | 1.65 |
Fora golos por jogo | 1.33 |
Casa equipa anotado em | 80% |
Fora equipa anotado em | 69% |
Ambas as Equipas Marcam | 52% |
Mais de 1.5 | 81% |
Mais de 2.5 | 56% |
Mais de 3.5 | 36% |
Negeri Sembilan próximos 6 jogos
2024-12-14 | Negeri Sembilan | - | Terengganu |
2024-12-17 | Kuala Lumpur | - | Negeri Sembilan |
2024-12-21 | Terengganu | - | Negeri Sembilan |
2025-01-10 | Negeri Sembilan | - | Pahang |
2025-01-25 | Negeri Sembilan | - | Sabah FA |
2025-02-09 | Negeri Sembilan | - | Terengganu |
Selangor próximos 6 jogos
2024-12-17 | Perak | - | Selangor |
2025-01-12 | Selangor | - | Kuala Lumpur |
2025-01-25 | Penang | - | Selangor |
2025-02-08 | Selangor | - | Pahang |
2025-02-27 | Selangor | - | Sabah FA |
2025-03-16 | Kuching City | - | Selangor |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 11.50 | 6.50 | 1.16 |
Probabilidade | 13% | 17% | 70% |
2 @ 1.16 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 4.60 | 1.04 |
Probabilidade | 15% | 85% |
X2 @ 1.04 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.18 | 4.40 | |
Probabilidade | 81% | 19% | |
Mais 1.5 @ 1.18 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.49 | 2.45 | |
Probabilidade | 58% | 42% | |
Mais 2.5 @ 1.49 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 2.20 | 1.58 | |
Probabilidade | 37% | 63% | |
Menos 3.5 @ 1.58 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 2.20 | 1.57 | |
Probabilidade | 47% | 53% | |
Não @ 1.57 |