NPFL - Nigéria
quarta-feira, 01.02.2023
15:00
15:00
Nasarawa United
Plateau United
1 - 2
(1 - 1, 0 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Casa: | Lafia |
Fora: | Jos |
Distância: | 162.2 km |
Hora de Início | |
Hora: | 15:00 (16:00 horário local) |
Odds
1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 | 3.10 | 4.38 | 1 | 1.17 | 1.79 | |||
40% | 34% | 26% | 1.82 | 70% | 30% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 2.34 | 2.60 | 1.41 | 5.15 | 1.11 | ||||||
79% | 21% | 62% | 38% | 15% | 85% |
Recente 6 jogos diretas
2022-05-08 | Nasarawa United | 2 - 1 | Plateau United |
2022-01-19 | Plateau United | 3 - 2 | Nasarawa United |
2021-06-13 | Nasarawa United | 2 - 0 | Plateau United |
2021-01-29 | Plateau United | 1 - 0 | Nasarawa United |
2020-03-15 | Plateau United | 2 - 1 | Nasarawa United |
2019-11-20 | Nasarawa United | 1 - 1 | Plateau United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 50% | 17% |
Nasarawa United recente 12 jogos
2023-01-29 | Gombe United | 1 - 1 | Nasarawa United |
2023-01-22 | Nasarawa United | 0 - 3 | Akwa United |
2023-01-19 | El-Kanemi | 2 - 1 | Nasarawa United |
2023-01-14 | Nasarawa United | 1 - 2 | Enyimba |
2022-07-17 | MFM Lagos | 0 - 1 | Nasarawa United |
2022-07-10 | Nasarawa United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2022-07-03 | Kwara United | 3 - 0 | Nasarawa United |
2022-06-26 | Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
2022-06-18 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Nasarawa United |
2022-06-12 | Nasarawa United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2022-06-05 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Nasarawa United |
2022-06-01 | Nasarawa United | 2 - 1 | Abia Warriors |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
42% | 8% | 50% | 67% | 58% | 0% |
Plateau United recente 12 jogos
2023-01-29 | Akwa United | 1 - 0 | Plateau United |
2023-01-22 | Plateau United | 2 - 1 | Enyimba |
2023-01-19 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Plateau United |
2023-01-15 | Plateau United | 3 - 3 | Shooting Stars |
2022-10-15 | Esperance Tunis | 1 - 0 | Plateau United |
2022-10-09 | Plateau United | 2 - 1 | Esperance Tunis |
2022-07-17 | Plateau United | 1 - 0 | Enyimba |
2022-07-10 | Katsina United | 2 - 0 | Plateau United |
2022-07-03 | Plateau United | 2 - 1 | Lobi Stars |
2022-06-25 | Akwa United | 2 - 1 | Plateau United |
2022-06-19 | Plateau United | 1 - 1 | Gombe United |
2022-06-12 | Shooting Stars | 2 - 1 | Plateau United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 58% | 8% |
Classificação NPFL
P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 4 | +7 | 12 | |||||
2 | Remo Stars | 4 | +2 | 9 | |||||
3 | Enyimba | 4 | +3 | 7 | |||||
4 | Akwa United | 4 | +2 | 7 | |||||
5 | Shooting Stars | 4 | -1 | 5 | |||||
6 | El-Kanemi | 4 | -2 | 4 | |||||
7 | Gombe United | 4 | -1 | 3 | |||||
8 | Kwara United | 4 | -4 | 2 | |||||
9 | Plateau United | 4 | -1 | 1 | |||||
10 | Nasarawa United | 4 | -5 | 1 | |||||
1 | Rivers United | 4 | +3 | 10 | |||||
2 | Lobi Stars | 4 | +4 | 9 | |||||
3 | Niger Tornadoes | 4 | +2 | 7 | |||||
4 | Abia Warriors | 4 | +2 | 6 | |||||
5 | Sunshine Stars | 4 | +1 | 6 | |||||
6 | Doma United | 4 | 0 | 5 | |||||
7 | Dakkada | 4 | -1 | 4 | |||||
8 | Enugu Rangers | 4 | -3 | 2 | |||||
9 | Bayelsa United | 4 | -4 | 1 | |||||
10 | Wikki Tourists | 4 | -4 | 1 |
Cronologia dos jogos na liga
Nasarawa United | |
Plateau United | |
Casa | |
Fora |
Jogos casa/fora
P | Equipa | Nasarawa United | Plateau United |
---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 2 - 1 | |
2 | Remo Stars | ||
3 | Enyimba | 1 - 2 | |
4 | Akwa United | 0 - 3 | 1 - 0 |
5 | Shooting Stars | ||
6 | El-Kanemi | ||
7 | Gombe United | ||
8 | Kwara United | ||
9 | Plateau United | - | |
10 | Nasarawa United | - | |
1 | Rivers United | ||
2 | Lobi Stars | ||
3 | Niger Tornadoes | ||
4 | Abia Warriors | ||
5 | Sunshine Stars | ||
6 | Doma United | ||
7 | Dakkada | ||
8 | Enugu Rangers | ||
9 | Bayelsa United | ||
10 | Wikki Tourists |
Posição na liga
Nasarawa United | Plateau United | |
Posição | 10 | 9 |
Pontos | 1 | 1 |
Casa | Fora | |
Posição | 20 | 18 |
Pontos | 0 | 0 |
Forma na liga
Nasarawa United | Plateau United | |
Vitórias Empates Derrotas |
0
1 3 |
1
1 2 |
Casa | Fora | |
Vitórias Empates Derrotas |
0
0 2 |
0
0 2 |
Golos na liga
Nasarawa United | Plateau United | |
Golos marcados Golos sofridos |
3
8 |
6
7 |
Casa | Fora | |
Golos marcados Golos sofridos |
1
5 |
1
3 |
Estatísticas gerais para NPFL
Jogos (40) | |
Casa vitórias | 48% |
Empates | 30% |
Fora vitórias | 22% |
Partidas jogadas | 100% |
Golos (78) | |
Golos por jogo | 1.95 |
Casa golos por jogo | 1.15 |
Fora golos por jogo | 0.80 |
Casa equipa anotado em | 68% |
Fora equipa anotado em | 58% |
Ambas as Equipas Marcam | 40% |
Mais de 1.5 | 62% |
Mais de 2.5 | 38% |
Mais de 3.5 | 5% |
Nasarawa United próximos 6 jogos
2023-02-05 | Shooting Stars | - | Nasarawa United |
2023-02-11 | Nasarawa United | - | Kwara United |
2023-02-15 | Bendel Insurance | - | Nasarawa United |
2023-02-20 | Nasarawa United | - | Remo Stars |
2023-03-26 | Remo Stars | - | Nasarawa United |
2023-03-29 | Enyimba | - | Nasarawa United |
Plateau United próximos 6 jogos
2023-02-05 | Plateau United | - | Kwara United |
2023-02-12 | Remo Stars | - | Plateau United |
2023-02-15 | Plateau United | - | El-Kanemi |
2023-02-20 | Gombe United | - | Plateau United |
2023-03-26 | Plateau United | - | Gombe United |
2023-03-29 | Shooting Stars | - | Plateau United |
Odds e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Odds | 1.82 | 3.10 | 4.38 |
Probabilidade | 40% | 34% | 26% |
1 @ 1.82 |
Hipótese dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Odds | 1.17 | 1.79 |
Probabilidade | 70% | 30% |
1X @ 1.17 |
Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 1.53 | 2.34 | |
Probabilidade | 79% | 21% | |
Mais 1.5 @ 1.53 |
Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 2.60 | 1.41 | |
Probabilidade | 62% | 38% | |
Mais 2.5 @ 2.60 |
Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
---|---|---|---|
Odds | 5.15 | 1.11 | |
Probabilidade | 15% | 85% | |
Menos 3.5 @ 1.11 |
Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Odds | 2.30 | 1.59 | |
Probabilidade | 63% | 37% | |
Sim @ 2.30 |