Primeira Divisão - Uruguai
sábado, 23.08.2025
22:00
22:00

Club Nacional

Boston River
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Montevidéu |
| Fora: | Montevidéu |
| Estádio | |
| Estádio: | Gran Parque Central |
| Capacidade: | 27 000 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 22:00 (18:00 horário local) |
Odds
| 1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.75 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.25 | |||
| 42% | 34% | 24% | 1.62 | 77% | 23% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 3.40 | 2.00 | 1.80 | 3.50 | 1.25 | ||||||
| 88% | 12% | 71% | 29% | 38% | 62% |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-06-08 | Club Nacional | 2 - 1 | Boston River |
| 2025-02-22 | Boston River | 2 - 3 | Club Nacional |
| 2024-12-01 | Club Nacional | 3 - 1 | Boston River |
| 2024-07-28 | Club Nacional | 1 - 0 | Boston River |
| 2024-06-04 | Boston River | 1 - 3 | Club Nacional |
| 2023-10-20 | Boston River | 2 - 0 | Club Nacional |
| 2023-03-11 | Club Nacional | 3 - 1 | Boston River |
| 2022-09-15 | Club Nacional | 1 - 0 | Boston River |
| 2022-07-24 | Club Nacional | 2 - 0 | Boston River |
| 2022-04-10 | Boston River | 0 - 6 | Club Nacional |
| 2021-10-16 | Club Nacional | 3 - 2 | Boston River |
| 2021-06-19 | Boston River | 1 - 1 | Club Nacional |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
| 83% | 8% | 8% | 83% | 58% | 50% |
Club Nacional recente 12 jogos
| 2025-08-16 | Club Nacional | 3 - 1 | Progreso |
| 2025-08-09 | Penarol | 3 - 0 | Club Nacional |
| 2025-08-02 | Club Nacional | 5 - 2 | Mont. City Torque |
| 2025-07-06 | Penarol | 0 - 0 | Club Nacional |
| 2025-06-29 | Club Nacional | 3 - 2 | Danubio |
| 2025-06-21 | Miramar Misiones | 0 - 2 | Club Nacional |
| 2025-06-19 | Club Nacional | 4 - 1 | Juventud de LP |
| 2025-06-14 | Racing M. | 1 - 2 | Club Nacional |
| 2025-06-08 | Club Nacional | 2 - 1 | Boston River |
| 2025-06-01 | Mont. City Torque | 1 - 2 | Club Nacional |
| 2025-05-28 | Club Nacional | 1 - 0 | Atl. Nacional |
| 2025-05-24 | Club Nacional | 1 - 0 | Progreso |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| 83% | 8% | 8% | 75% | 67% | 33% |
Boston River recente 12 jogos
| 2025-08-16 | Boston River | 2 - 1 | Penarol |
| 2025-08-08 | Mont. City Torque | 1 - 1 | Boston River |
| 2025-08-03 | Boston River | 4 - 0 | Defensor Sp. |
| 2025-06-29 | Boston River | 1 - 2 | Miramar Misiones |
| 2025-06-23 | Boston River | 2 - 1 | Mont. City Torque |
| 2025-06-19 | Progreso | 2 - 0 | Boston River |
| 2025-06-14 | Boston River | 1 - 1 | Danubio |
| 2025-06-08 | Club Nacional | 2 - 1 | Boston River |
| 2025-06-02 | Boston River | 3 - 2 | Juventud de LP |
| 2025-05-28 | Guarani As. | 0 - 5 | Boston River |
| 2025-05-23 | Racing M. | 2 - 0 | Boston River |
| 2025-05-20 | Boston River | 0 - 0 | Cerro CA |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 58% | 25% |
Classificação Primeira Divisão
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Largo Melo | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Boston River | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Liverpool M. | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Penarol | 3 | +3 | 6 |
| 5 | Racing M. | 3 | +1 | 6 |
| 6 | Defensor Sp. | 3 | -2 | 6 |
| 7 | Cerro CA | 3 | +1 | 4 |
| 8 | Danubio | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Mont. City Torque | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Club Nacional | 3 | +2 | 3 |
| 11 | Miramar Misiones | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Juventud de LP | 3 | -2 | 3 |
| 13 | Wanderers | 3 | -2 | 1 |
| 14 | River Plate M. | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Plaza Colonia | 3 | -4 | 1 |
| 16 | Progreso | 3 | -4 | 0 |
Cronologia dos jogos na liga
| Club Nacional | |
| Boston River | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Club Nacional | Boston River |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Largo Melo | ||
| 2 | Boston River | - | |
| 3 | Liverpool M. | ||
| 4 | Penarol | ||
| 5 | Racing M. | ||
| 6 | Defensor Sp. | ||
| 7 | Cerro CA | ||
| 8 | Danubio | ||
| 9 | Mont. City Torque | 5 - 2 | 1 - 1 |
| 10 | Club Nacional | - | |
| 11 | Miramar Misiones | ||
| 12 | Juventud de LP | ||
| 13 | Wanderers | ||
| 14 | River Plate M. | ||
| 15 | Plaza Colonia | ||
| 16 | Progreso | 3 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Club Nacional | Boston River | |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados | 8 | 7 |
| Golos sofridos | 6 | 2 |
| Média golos marcados | 2.67 | 2.33 |
| Média golos sofridos | 2.00 | 0.67 |
| Jogos golos marcados | 67% | 100% |
| Jogos golos sofridos | 100% | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 67% | 67% |
| Mais de 1.5 | 100% | 100% |
| Mais de 2.5 | 100% | 67% |
| Mais de 3.5 | 67% | 33% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados | 8 | 1 |
| Golos sofridos | 3 | 1 |
| Média golos marcados | 4.00 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 1.50 | 1.00 |
| Jogos golos marcados | 100% | 100% |
| Jogos golos sofridos | 100% | 100% |
| Ambas as Equipas Marcam | 100% | 100% |
| Mais de 1.5 | 100% | 100% |
| Mais de 2.5 | 100% | 0% |
| Mais de 3.5 | 100% | 0% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
| Jogos (24) | |
| Casa vitórias | 50% |
| Empates | 17% |
| Fora vitórias | 33% |
| Partidas jogadas | 20% |
| Golos (56) | |
| Golos por jogo | 2.33 |
| Casa golos por jogo | 1.33 |
| Fora golos por jogo | 1.00 |
| Casa equipa anotado em | 67% |
| Fora equipa anotado em | 67% |
| Ambas as Equipas Marcam | 46% |
| Mais de 1.5 | 67% |
| Mais de 2.5 | 50% |
| Mais de 3.5 | 17% |
Club Nacional próximos 6 jogos
| 2025-08-30 | River Plate M. | - | Club Nacional |
| 2025-09-07 | Club Nacional | - | Racing M. |
| 2025-09-12 | Club Nacional | - | Plaza Colonia |
| 2025-09-14 | Plaza Colonia | - | Club Nacional |
| 2025-09-20 | Club Nacional | - | Liverpool M. |
| 2025-09-28 | Juventud de LP | - | Club Nacional |
Boston River próximos 6 jogos
| 2025-09-01 | Boston River | - | Progreso |
| 2025-09-07 | Boston River | - | River Plate M. |
| 2025-09-10 | Racing M. | - | Boston River |
| 2025-09-13 | Racing M. | - | Boston River |
| 2025-09-20 | Boston River | - | Plaza Colonia |
| 2025-09-27 | Liverpool M. | - | Boston River |
Odds e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.62 | 3.75 | 5.50 |
| Probabilidade | 42% | 34% | 24% |
| 1 @ 1.62 | |||
| Hipótese dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Odds | 1.14 | 2.25 |
| Probabilidade | 77% | 23% |
| 1X @ 1.14 | ||
| Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.27 | 3.40 | |
| Probabilidade | 88% | 12% | |
| Mais 1.5 @ 1.27 | |||
| Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.00 | 1.80 | |
| Probabilidade | 71% | 29% | |
| Mais 2.5 @ 2.00 | |||
| Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 3.50 | 1.25 | |
| Probabilidade | 38% | 62% | |
| Menos 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.00 | 1.73 | |
| Probabilidade | 59% | 41% | |
| Sim @ 2.00 | |||