Primeira Divisão - Venezuela
quarta-feira, 05.11.2025
23:30
23:30

Metropolitanos

Carabobo
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Caracas |
| Fora: | Valencia |
| Distância: | 128.7 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Brigido Iriarte |
| Capacidade: | 10 000 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 23:30 (19:30 horário local) |
Odds
| 1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 2.95 | 2.10 | X2 | 1.62 | 1.31 | |||
| 31% | 33% | 36% | 1.31 | 41% | 59% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 2.87 | 2.05 | 1.66 | 3.60 | 1.25 | ||||||
| 68% | 32% | 44% | 56% | 25% | 75% |
Recente 12 jogos diretas
| 2025-10-22 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-08-03 | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-06-07 | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos |
| 2025-05-02 | Metropolitanos | 1 - 3 | Carabobo |
| 2025-02-23 | Metropolitanos | 3 - 0 | Carabobo |
| 2024-08-23 | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos |
| 2024-06-02 | Carabobo | 3 - 0 | Metropolitanos |
| 2024-03-06 | Carabobo | 1 - 1 | Metropolitanos |
| 2024-03-01 | Metropolitanos | 1 - 1 | Carabobo |
| 2023-08-06 | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos |
| 2023-04-08 | Metropolitanos | 1 - 0 | Carabobo |
| 2022-10-19 | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitanos |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
| 17% | 58% | 25% | 67% | 50% | 33% |
Metropolitanos recente 12 jogos
| 2025-11-01 | Caracas | 1 - 1 | Metropolitanos |
| 2025-10-26 | Metropolitanos | 2 - 3 | Caracas |
| 2025-10-22 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-10-18 | Metropolitanos | 1 - 1 | Dep. Tachira |
| 2025-10-05 | Rayo Zuliano | 0 - 1 | Metropolitanos |
| 2025-09-28 | Metropolitanos | 5 - 1 | Portuguesa |
| 2025-09-23 | U. Central | 1 - 4 | Metropolitanos |
| 2025-09-13 | Metropolitanos | 1 - 0 | Estudiantes M. |
| 2025-08-30 | Monagas | 2 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-08-24 | Metropolitanos | 2 - 3 | Dep. Tachira |
| 2025-08-16 | Zamora | 1 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-08-10 | Metropolitanos | 1 - 3 | La Guaira |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 42% | 42% |
Carabobo recente 12 jogos
| 2025-11-01 | Dep. Tachira | 1 - 2 | Carabobo |
| 2025-10-26 | Carabobo | 1 - 1 | Dep. Tachira |
| 2025-10-22 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
| 2025-10-19 | Caracas | 0 - 0 | Carabobo |
| 2025-10-09 | Carabobo | 0 - 0 | U. Central |
| 2025-10-05 | Dep. Tachira | 3 - 0 | Carabobo |
| 2025-10-02 | U. Central | 0 - 0 | Carabobo |
| 2025-09-28 | Carabobo | 0 - 0 | La Guaira |
| 2025-09-24 | Carabobo | 3 - 1 | Monagas |
| 2025-09-20 | Anzoategui FC | 0 - 0 | Carabobo |
| 2025-09-17 | Monagas | 1 - 1 | Carabobo |
| 2025-09-14 | Carabobo | 1 - 0 | Caracas |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 33% | 58% | 8% | 42% | 25% | 8% |
Classificação Primeira Divisão
| P | Equipa | J | SG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 3 | +6 | 9 | |||||
| 2 | La Guaira | 4 | 0 | 7 | |||||
| 3 | Zamora | 3 | -1 | 4 | |||||
| 4 | Monagas | 4 | -5 | 0 | |||||
| 1 | Caracas | 4 | +2 | 8 | |||||
| 2 | Carabobo | 4 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Dep. Tachira | 4 | -2 | 2 | |||||
| 4 | Metropolitanos | 4 | -2 | 2 | |||||
Cronologia dos jogos na liga
| Metropolitanos | |
| Carabobo | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Metropolitanos | Carabobo |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | ||
| 2 | La Guaira | ||
| 3 | Zamora | ||
| 4 | Monagas | ||
| 1 | Caracas | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 2 | Carabobo | - | |
| 3 | Dep. Tachira | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 4 | Metropolitanos | - | |
Estatísticas da equipe
| Metropolitanos | Carabobo | |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados | 4 | 4 |
| Golos sofridos | 6 | 2 |
| Média golos marcados | 1.00 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 1.50 | 0.50 |
| Jogos golos marcados | 75% | 75% |
| Jogos golos sofridos | 100% | 50% |
| Ambas as Equipas Marcam | 75% | 50% |
| Mais de 1.5 | 75% | 50% |
| Mais de 2.5 | 25% | 25% |
| Mais de 3.5 | 25% | 0% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados | 3 | 2 |
| Golos sofridos | 4 | 1 |
| Média golos marcados | 1.50 | 1.00 |
| Média golos sofridos | 2.00 | 0.50 |
| Jogos golos marcados | 100% | 50% |
| Jogos golos sofridos | 100% | 50% |
| Ambas as Equipas Marcam | 100% | 50% |
| Mais de 1.5 | 100% | 50% |
| Mais de 2.5 | 50% | 50% |
| Mais de 3.5 | 50% | 0% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
| Jogos (15) | |
| Casa vitórias | 33% |
| Empates | 33% |
| Fora vitórias | 33% |
| Partidas jogadas | 54% |
| Golos (38) | |
| Golos por jogo | 2.53 |
| Casa golos por jogo | 1.40 |
| Fora golos por jogo | 1.13 |
| Casa equipa anotado em | 87% |
| Fora equipa anotado em | 73% |
| Ambas as Equipas Marcam | 67% |
| Mais de 1.5 | 80% |
| Mais de 2.5 | 47% |
| Mais de 3.5 | 20% |
Metropolitanos próximos 1 jogos
| 2025-11-09 | Dep. Tachira | - | Metropolitanos |
Carabobo próximos 1 jogos
| 2025-11-09 | Carabobo | - | Caracas |
Odds e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Odds | 3.20 | 2.95 | 2.10 |
| Probabilidade | 31% | 33% | 36% |
| X2 @ 1.31 | |||
| Hipótese dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Odds | 1.62 | 1.31 |
| Probabilidade | 41% | 59% |
| X2 @ 1.31 | ||
| Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.36 | 2.87 | |
| Probabilidade | 68% | 32% | |
| Mais 1.5 @ 1.36 | |||
| Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.05 | 1.66 | |
| Probabilidade | 44% | 56% | |
| Menos 2.5 @ 1.66 | |||
| Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 3.60 | 1.25 | |
| Probabilidade | 25% | 75% | |
| Menos 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.85 | 1.83 | |
| Probabilidade | 50% | 50% | |
| Não @ 1.83 | |||