Liga Profesional - Argentina
sexta-feira, 14.07.2023
23:00
23:00

Godoy Cruz

Def. y Justicia
2 - 2
(0 - 0,  2 - 2)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Mendoza | 
| Fora: | Buenos Aires | 
| Distância: | 984.4 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Malvinas Argentinas | 
| Capacidade: | 40 268 | 
| Dimensões: | 105 x 70 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 23:00 (19:00 horário local) | 
Odds
| 1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.20 | 3.50 | 12 | 1.29 | 1.62 | |||
| 37% | 26% | 37% | 1.36 | 50% | 50% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.08 | 1.73 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 66% | 34% | 34% | 66% | 14% | 86% | 
Recente 9 jogos diretas
| 2022-06-20 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Def. y Justicia | 
| 2021-07-25 | Def. y Justicia | 1 - 2 | Godoy Cruz | 
| 2019-12-08 | Def. y Justicia | 2 - 0 | Godoy Cruz | 
| 2018-10-01 | Godoy Cruz | 0 - 1 | Def. y Justicia | 
| 2017-12-01 | Def. y Justicia | 3 - 2 | Godoy Cruz | 
| 2017-05-07 | Def. y Justicia | 0 - 0 | Godoy Cruz | 
| 2015-11-07 | Def. y Justicia | 1 - 1 | Godoy Cruz | 
| 2014-09-07 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Def. y Justicia | 
| 2014-07-24 | Godoy Cruz | 3 - 3 | Def. y Justicia | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 22% | 44% | 33% | 78% | 44% | 22% | 
Godoy Cruz recente 12 jogos
| 2023-07-09 | Velez Sarsfield | 1 - 1 | Godoy Cruz | 
| 2023-07-05 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Platense | 
| 2023-07-02 | Talleres Cordoba | 1 - 1 | Godoy Cruz | 
| 2023-06-27 | Godoy Cruz | 3 - 1 | Def. Unidos | 
| 2023-06-23 | Godoy Cruz | 4 - 0 | Boca Juniors | 
| 2023-06-14 | Atl. Tucuman | 2 - 1 | Godoy Cruz | 
| 2023-06-04 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Independiente | 
| 2023-05-29 | Newells Old Boys | 2 - 0 | Godoy Cruz | 
| 2023-05-19 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Gimnasia L.P. | 
| 2023-05-13 | Huracan | 0 - 0 | Godoy Cruz | 
| 2023-05-05 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Union Santa Fe | 
| 2023-04-28 | Sarmiento Junin | 1 - 1 | Godoy Cruz | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 42% | 17% | 
Def. y Justicia recente 12 jogos
| 2023-07-10 | Def. y Justicia | 2 - 2 | Lanus | 
| 2023-07-06 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Def. y Justicia | 
| 2023-07-02 | Def. y Justicia | 1 - 0 | Tigre | 
| 2023-06-30 | Def. y Justicia | 3 - 1 | Millonarios | 
| 2023-06-24 | Argentinos Jrs | 3 - 1 | Def. y Justicia | 
| 2023-06-18 | River Plate | 1 - 0 | Def. y Justicia | 
| 2023-06-13 | Def. y Justicia | 2 - 0 | Belgrano | 
| 2023-06-06 | Penarol | 0 - 3 | Def. y Justicia | 
| 2023-05-28 | Def. y Justicia | 1 - 1 | Racing Club | 
| 2023-05-24 | America MG | 2 - 3 | Def. y Justicia | 
| 2023-05-19 | Rosario | 2 - 1 | Def. y Justicia | 
| 2023-05-14 | Def. y Justicia | 1 - 1 | Estudiantes | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 33% | 
Classificação Liga Profesional
| P | Equipa | J | SG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 24 | +27 | 54 | 
| 2 | Talleres Cordoba | 24 | +18 | 45 | 
| 3 | San Lorenzo | 24 | +13 | 43 | 
| 4 | Lanus | 24 | +10 | 41 | 
| 5 | Def. y Justicia | 24 | +12 | 40 | 
| 6 | Estudiantes | 24 | +8 | 39 | 
| 7 | Rosario | 24 | +7 | 39 | 
| 8 | Godoy Cruz | 24 | +5 | 37 | 
| 9 | Boca Juniors | 24 | +4 | 35 | 
| 10 | Belgrano | 24 | -1 | 35 | 
| 11 | Argentinos Jrs | 24 | +7 | 34 | 
| 12 | Newells Old Boys | 24 | +1 | 33 | 
| 13 | Racing Club | 24 | 0 | 32 | 
| 14 | Platense | 24 | -2 | 32 | 
| 15 | Barracas Central | 24 | -4 | 31 | 
| 16 | Atl. Tucuman | 24 | -5 | 30 | 
| 17 | Central Cordoba | 24 | -5 | 29 | 
| 18 | Sarmiento Junin | 24 | 0 | 28 | 
| 19 | Tigre | 24 | -5 | 28 | 
| 20 | Gimnasia L.P. | 24 | -12 | 28 | 
| 21 | Instituto | 24 | -12 | 26 | 
| 22 | Velez Sarsfield | 24 | -2 | 25 | 
| 23 | Independiente | 24 | -7 | 25 | 
| 24 | Colon | 24 | -8 | 25 | 
| 25 | Union Santa Fe | 24 | -8 | 25 | 
| 26 | Banfield | 24 | -13 | 25 | 
| 27 | Huracan | 24 | -12 | 19 | 
| 28 | Arsenal Sarandi | 24 | -16 | 18 | 
Cronologia dos jogos na liga
| Godoy Cruz | |
| Def. y Justicia | |
| Casa | |
| Fora | 
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Godoy Cruz | Def. y Justicia | 
|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1 - 0 | |
| 2 | Talleres Cordoba | ||
| 3 | San Lorenzo | 0 - 0 | |
| 4 | Lanus | 4 - 4 | |
| 5 | Def. y Justicia | - | |
| 6 | Estudiantes | 0 - 1 | |
| 7 | Rosario | 2 - 1 | |
| 8 | Godoy Cruz | - | |
| 9 | Boca Juniors | 4 - 0 | 0 - 0 | 
| 10 | Belgrano | 3 - 1 | |
| 11 | Argentinos Jrs | 3 - 1 | |
| 12 | Newells Old Boys | ||
| 13 | Racing Club | 2 - 0 | |
| 14 | Platense | 2 - 1 | 1 - 0 | 
| 15 | Barracas Central | 0 - 2 | |
| 16 | Atl. Tucuman | ||
| 17 | Central Cordoba | ||
| 18 | Sarmiento Junin | ||
| 19 | Tigre | 1 - 1 | |
| 20 | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | 0 - 2 | 
| 21 | Instituto | ||
| 22 | Velez Sarsfield | ||
| 23 | Independiente | 2 - 1 | 0 - 2 | 
| 24 | Colon | 1 - 0 | |
| 25 | Union Santa Fe | 0 - 0 | |
| 26 | Banfield | 0 - 3 | |
| 27 | Huracan | ||
| 28 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | 
Posição na liga
| Godoy Cruz | Def. y Justicia | |
| Posição | 8 | 5 | 
| Pontos | 37 | 40 | 
| Casa | Fora | |
| Posição | 19 | 1 | 
| Pontos | 24 | 17 | 
Forma na liga
| Godoy Cruz | Def. y Justicia | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 10
          
 7 7 | 
 11
           
 7 6 | 
| Casa | Fora | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 7
       
 3 1 | 
 5
     
 2 4 | 
Golos na liga
| Godoy Cruz | Def. y Justicia | |
| Golos marcados Golos sofridos | 
 31
                               
 26 | 
 31
                               
 19 | 
| Casa | Fora | |
| Golos marcados Golos sofridos | 
 21
                     
 9 | 
 13
             
 8 | 
Estatísticas gerais para Liga Profesional
| Jogos (336) | |
| Casa vitórias | 46% | 
| Empates | 32% | 
| Fora vitórias | 23% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Golos (683) | |
| Golos por jogo | 2.03 | 
| Casa golos por jogo | 1.20 | 
| Fora golos por jogo | 0.84 | 
| Casa equipa anotado em | 71% | 
| Fora equipa anotado em | 53% | 
| Ambas as Equipas Marcam | 38% | 
| Mais de 1.5 | 61% | 
| Mais de 2.5 | 33% | 
| Mais de 3.5 | 15% | 
Godoy Cruz próximos 6 jogos
| 2023-07-24 | Banfield | - | Godoy Cruz | 
| 2023-07-31 | Godoy Cruz | - | Instituto | 
| 2023-08-18 | Def. y Justicia | - | Godoy Cruz | 
| 2023-08-27 | Godoy Cruz | - | Central Cordoba | 
| 2023-09-02 | Lanus | - | Godoy Cruz | 
| 2023-09-12 | Def. y Justicia | - | Godoy Cruz | 
Def. y Justicia próximos 6 jogos
| 2023-07-23 | Def. y Justicia | - | Sarmiento Junin | 
| 2023-07-28 | Union Santa Fe | - | Def. y Justicia | 
| 2023-08-02 | Emelec | - | Def. y Justicia | 
| 2023-08-09 | Def. y Justicia | - | Emelec | 
| 2023-08-18 | Def. y Justicia | - | Godoy Cruz | 
| 2023-08-23 | Botafogo RJ | - | Def. y Justicia | 
Odds e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Odds | 2.25 | 3.20 | 3.50 | 
| Probabilidade | 37% | 26% | 37% | 
| 12 @ 1.36 | |||
| Hipótese dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Odds | 1.29 | 1.62 | 
| Probabilidade | 50% | 50% | 
| 1X @ 1.29 | ||
| Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.33 | 3.25 | |
| Probabilidade | 66% | 34% | |
| Mais 1.5 @ 1.33 | |||
| Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.08 | 1.73 | |
| Probabilidade | 34% | 66% | |
| Menos 2.5 @ 1.73 | |||
| Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 3.75 | 1.25 | |
| Probabilidade | 14% | 86% | |
| Menos 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.80 | 1.95 | |
| Probabilidade | 39% | 61% | |
| Não @ 1.95 | |||