Primeira Nacional - Argentina
domingo, 29.03.2015
21:00
21:00

Gimnasia Jujuy

Sportivo Belgr.
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | San Salvador de Jujuy |
| Fora: | São Francisco |
| Distância: | 864.1 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Estádio 23 de Agosto |
| Capacidade: | 24 000 |
| Dimensões: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 21:00 (17:00 horário local) |
Odds
| 1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.20 | 5.75 | 1.17 | 2.15 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.28 | 2.70 | 1.44 | 4.81 | 1.15 |
Recente 2 jogos diretas
| 2014-04-07 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2013-10-06 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | Sportivo Belgr. |
Gimnasia Jujuy recente 12 jogos
| 2015-03-25 | Sp. Estudiantes | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-03-21 | Gimnasia Jujuy | 2 - 3 | Atletico Parana |
| 2015-03-15 | Gimnasia Jujuy | 3 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-03-07 | All Boys | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-03-01 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Patronato |
| 2015-02-22 | JU Gualeguaychu | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-02-14 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Ind. Rivadavia |
| 2014-12-19 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2014-12-15 | Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | Aldosivi |
| 2014-12-07 | Aldosivi | 2 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2014-11-30 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Nueva Chicago |
| 2014-11-16 | Instituto | 2 - 2 | Gimnasia Jujuy |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 17% | 42% | 42% | 50% | 25% | 17% |
Sportivo Belgr. recente 12 jogos
| 2015-03-26 | Sportivo Belgr. | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-03-20 | All Boys | 0 - 1 | Sportivo Belgr. |
| 2015-03-14 | Sportivo Belgr. | 1 - 3 | Patronato |
| 2015-03-08 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-03-01 | Sportivo Belgr. | 0 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2015-02-22 | Guarani A.F. | 0 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-02-14 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Chacarita Jrs |
| 2014-12-06 | Sportivo Belgr. | 0 - 2 | Crucero Norte |
| 2014-11-29 | Santamarina | 0 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2014-11-23 | Sportivo Belgr. | 1 - 2 | Atl. Tucuman |
| 2014-11-09 | Patronato | 2 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2014-11-06 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Sarmiento Junin |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| 8% | 33% | 58% | 58% | 25% | 8% |
Classificação Primeira Nacional
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Andes | 7 | +6 | 15 |
| 2 | Chacarita Jrs | 8 | +4 | 14 |
| 3 | Atl. Tucuman | 7 | +5 | 13 |
| 4 | Patronato | 7 | +6 | 11 |
| 5 | Sp. Estudiantes | 7 | +2 | 11 |
| 6 | JU Gualeguaychu | 7 | +1 | 11 |
| 7 | Atletico Parana | 7 | 0 | 11 |
| 8 | Villa Dalmine | 8 | 0 | 11 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 7 | 0 | 11 |
| 10 | Douglas Haig | 7 | 0 | 11 |
| 11 | Ferro | 7 | +2 | 10 |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Guarani A.F. | 7 | +1 | 9 |
| 14 | Union de Mar del Plata | 7 | -3 | 9 |
| 15 | Boca Unidos | 7 | -1 | 8 |
| 16 | Santamarina | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Instituto | 7 | -2 | 7 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 7 | -7 | 7 |
| 19 | Guillermo Brown | 7 | -3 | 6 |
| 20 | All Boys | 7 | -2 | 5 |
| 21 | Sportivo Belgr. | 7 | -5 | 5 |
| 22 | Central Cordoba | 7 | -6 | 3 |
Cronologia dos jogos na liga
| Gimnasia Jujuy | |
| Sportivo Belgr. | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Gimnasia Jujuy | Sportivo Belgr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Andes | ||
| 2 | Chacarita Jrs | ||
| 3 | Atl. Tucuman | ||
| 4 | Patronato | 1 - 1 | |
| 5 | Sp. Estudiantes | ||
| 6 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | |
| 7 | Atletico Parana | 2 - 3 | |
| 8 | Villa Dalmine | ||
| 9 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | |
| 10 | Douglas Haig | 3 - 0 | |
| 11 | Ferro | ||
| 12 | Gimnasia Jujuy | - | |
| 13 | Guarani A.F. | 0 - 0 | |
| 14 | Union de Mar del Plata | ||
| 15 | Boca Unidos | ||
| 16 | Santamarina | ||
| 17 | Instituto | ||
| 18 | Gimnasia Mendoza | ||
| 19 | Guillermo Brown | ||
| 20 | All Boys | 0 - 1 | |
| 21 | Sportivo Belgr. | - | |
| 22 | Central Cordoba |
Posição na liga
| Gimnasia Jujuy | Sportivo Belgr. | |
| Posição | 12 | 21 |
| Pontos | 9 | 5 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 20 | 5 |
| Pontos | 7 | 4 |
Forma na liga
| Gimnasia Jujuy | Sportivo Belgr. | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
2
3 2 |
1
2 4 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
2
1 1 |
1
1 1 |
Golos na liga
| Gimnasia Jujuy | Sportivo Belgr. | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
7
5 |
3
8 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
7
4 |
1
2 |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
| Jogos (78) | |
| Casa vitórias | 40% |
| Empates | 38% |
| Fora vitórias | 22% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (177) | |
| Golos por jogo | 2.27 |
| Casa golos por jogo | 1.33 |
| Fora golos por jogo | 0.94 |
| Casa equipa anotado em | 74% |
| Fora equipa anotado em | 63% |
| Ambas as Equipas Marcam | 53% |
| Mais de 1.5 | 65% |
| Mais de 2.5 | 41% |
| Mais de 3.5 | 28% |
Gimnasia Jujuy próximos 6 jogos
| 2015-04-05 | Union de Mar del Plata | - | Gimnasia Jujuy |
| 2015-04-12 | Gimnasia Jujuy | - | Los Andes |
| 2015-04-19 | Boca Unidos | - | Gimnasia Jujuy |
| 2015-04-24 | Tigre | - | Gimnasia Jujuy |
| 2015-04-28 | Gimnasia Jujuy | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-03 | Central Cordoba | - | Gimnasia Jujuy |
Sportivo Belgr. próximos 6 jogos
| 2015-04-05 | Sportivo Belgr. | - | Sp. Estudiantes |
| 2015-04-12 | Sportivo Belgr. | - | Atletico Parana |
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-26 | Sportivo Belgr. | - | Los Andes |
| 2015-04-30 | Quilmes | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-05-02 | Boca Unidos | - | Sportivo Belgr. |
Odds e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.73 | 3.20 | 5.75 |
| Hipótese dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Odds | 1.17 | 2.15 |
| Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.54 | 2.28 | |
| Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.70 | 1.44 | |
| Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 4.81 | 1.15 | |
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.30 | 1.55 | |