Copa da Liga Inglesa - Inglaterra
terça-feira, 23.08.2022
19:45
19:45

Fleetwood

Everton
0 - 1
(0 - 1,  0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Fleetwood | 
| Fora: | Liverpool | 
| Distância: | 57.3 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Highbury Stadium | 
| Capacidade: | 5 094 | 
| Dimensões: | 105 x 65 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Treinador | |
| Fora: | David Moyes (Esc) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:45 (19:45 horário local) | 
Odds
| 1 | X | 2 | P/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 | 5.00 | 1.40 | 2 | 2.75 | 1.10 | |||
| 22% | 34% | 44% | 1.40 | 16% | 84% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 2.75 | 1.40 | ||||||
| 76% | 24% | 54% | 46% | 33% | 67% | 
Recente 1 jogos diretas
| 2020-09-23 | Fleetwood | 2 - 5 | Everton | 
Fleetwood recente 12 jogos
| 2022-08-20 | Fleetwood | 0 - 0 | Derby County | 
| 2022-08-16 | Fleetwood | 0 - 0 | Cheltenham | 
| 2022-08-13 | Morecambe | 1 - 1 | Fleetwood | 
| 2022-08-09 | Fleetwood | 1 - 0 | Wigan | 
| 2022-08-06 | Fleetwood | 2 - 1 | Plymouth | 
| 2022-07-30 | Port Vale | 2 - 1 | Fleetwood | 
| 2022-07-23 | Fleetwood | 2 - 1 | Dundee Utd | 
| 2022-07-07 | Rotherham | 2 - 0 | Fleetwood | 
| 2022-04-30 | Bolton | 4 - 2 | Fleetwood | 
| 2022-04-26 | Fleetwood | 2 - 3 | Sheffield Wed | 
| 2022-04-23 | Fleetwood | 1 - 1 | Wimbledon | 
| 2022-04-18 | Gillingham FC | 0 - 0 | Fleetwood | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 42% | 17% | 
Everton recente 12 jogos
| 2022-08-20 | Everton | 1 - 1 | Nottingham | 
| 2022-08-13 | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | 
| 2022-08-06 | Everton | 0 - 1 | Chelsea | 
| 2022-07-29 | Everton | 3 - 0 | Dyn. Kiev | 
| 2022-07-24 | Blackpool | 2 - 4 | Everton | 
| 2022-07-21 | Minnesota | 4 - 0 | Everton | 
| 2022-07-17 | Arsenal | 2 - 0 | Everton | 
| 2022-05-22 | Arsenal | 5 - 1 | Everton | 
| 2022-05-19 | Everton | 3 - 2 | Crystal Palace | 
| 2022-05-15 | Everton | 2 - 3 | Brentford | 
| 2022-05-11 | Watford | 0 - 0 | Everton | 
| 2022-05-08 | Leicester | 1 - 2 | Everton | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 67% | 42% | 
Classificação League Two
| P | Equipa | J | SG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 5 | +6 | 13 | 
| 2 | Stevenage | 5 | +4 | 13 | 
| 3 | Barrow | 5 | +3 | 12 | 
| 4 | Northampton | 5 | +3 | 11 | 
| 5 | Doncaster | 5 | +3 | 11 | 
| 6 | Salford City | 5 | +5 | 10 | 
| 7 | Crewe | 5 | +2 | 10 | 
| 8 | Mansfield | 5 | +2 | 9 | 
| 9 | Walsall | 5 | +4 | 8 | 
| 10 | Wimbledon | 5 | +1 | 8 | 
| 11 | Bradford | 5 | +2 | 7 | 
| 12 | Harrogate Town | 5 | +1 | 7 | 
| 13 | Swindon | 5 | 0 | 6 | 
| 14 | Carlisle | 4 | 0 | 5 | 
| 15 | Sutton | 5 | -1 | 5 | 
| 16 | Grimsby Town | 4 | -1 | 5 | 
| 17 | Tranmere | 5 | 0 | 4 | 
| 18 | Colchester | 5 | -3 | 4 | 
| 18 | Newport | 5 | -3 | 4 | 
| 20 | Gillingham FC | 5 | -6 | 4 | 
| 21 | Stockport | 5 | -3 | 3 | 
| 22 | Hartlepool | 5 | -7 | 2 | 
| 23 | Crawley Town | 5 | -5 | 1 | 
| 24 | Rochdale | 5 | -7 | 0 | 
Classificação Premier League
| P | Equipa | J | SG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 | +7 | 9 | 
| 2 | Manchester City | 3 | +6 | 7 | 
| 3 | Leeds | 3 | +4 | 7 | 
| 3 | Tottenham | 3 | +4 | 7 | 
| 5 | Brighton | 3 | +3 | 7 | 
| 6 | Newcastle | 3 | +2 | 5 | 
| 7 | Fulham | 3 | +1 | 5 | 
| 8 | Brentford | 3 | +3 | 4 | 
| 9 | Crystal Palace | 3 | 0 | 4 | 
| 10 | Nottingham | 3 | -1 | 4 | 
| 11 | Southampton | 3 | -2 | 4 | 
| 12 | Chelsea | 3 | -2 | 4 | 
| 13 | Aston Villa | 3 | -3 | 3 | 
| 14 | Manchester Utd | 3 | -4 | 3 | 
| 15 | Bournemouth | 3 | -5 | 3 | 
| 16 | Liverpool | 3 | -1 | 2 | 
| 17 | Everton | 3 | -2 | 1 | 
| 18 | Wolves | 3 | -2 | 1 | 
| 19 | Leicester | 3 | -3 | 1 | 
| 20 | West Ham | 3 | -5 | 0 | 
Fleetwood próximos 6 jogos
| 2022-08-27 | Lincoln City | - | Fleetwood | 
| 2022-08-30 | Fleetwood | - | Barrow | 
| 2022-09-03 | Fleetwood | - | Wycombe | 
| 2022-09-10 | Burton | - | Fleetwood | 
| 2022-09-13 | Peterborough | - | Fleetwood | 
| 2022-09-17 | Fleetwood | - | Charlton | 
Everton próximos 6 jogos
| 2022-08-27 | Brentford | - | Everton | 
| 2022-08-30 | Leeds | - | Everton | 
| 2022-09-03 | Everton | - | Liverpool | 
| 2022-09-11 | Arsenal | - | Everton | 
| 2022-09-18 | Everton | - | West Ham | 
| 2022-10-01 | Southampton | - | Everton | 
Odds e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Odds | 7.50 | 5.00 | 1.40 | 
| Probabilidade | 22% | 34% | 44% | 
| 2 @ 1.40 | |||
| Hipótese dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Odds | 2.75 | 1.10 | 
| Probabilidade | 16% | 84% | 
| X2 @ 1.10 | ||
| Golos mais/menos 1.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.22 | 4.00 | |
| Probabilidade | 76% | 24% | |
| Mais 1.5 @ 1.22 | |||
| Golos mais/menos 2.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.70 | 2.10 | |
| Probabilidade | 54% | 46% | |
| Mais 2.5 @ 1.70 | |||
| Golos mais/menos 3.5 | Mai | Men | |
|---|---|---|---|
| Odds | 2.75 | 1.40 | |
| Probabilidade | 33% | 67% | |
| Menos 3.5 @ 1.40 | |||
| Ambas as Equipas Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Odds | 1.95 | 1.80 | |
| Probabilidade | 48% | 52% | |
| Não @ 1.80 | |||