Superliga - Malawi
domingo, 09.11.2025
12:30
12:30

Dedza Dynamos

Mighty Tigers
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Dedza |
| Fora: | Blantyre |
| Distância: | 172.2 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:30 (14:30 horário local) |
Recente 7 jogos diretas
| 2025-04-21 | Mighty Tigers | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2024-10-06 | Dedza Dynamos | 3 - 0 | Mighty Tigers |
| 2024-05-12 | Mighty Tigers | 1 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2023-08-19 | Mighty Tigers | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2023-05-28 | Dedza Dynamos | 1 - 1 | Mighty Tigers |
| 2022-10-02 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | Mighty Tigers |
| 2022-04-23 | Mighty Tigers | 2 - 1 | Dedza Dynamos |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 29% | 29% | 43% | 86% | 29% | 0% |
Dedza Dynamos recente 12 jogos
| 2025-11-05 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Silver Strikers |
| 2025-11-01 | Ekhaya FC | 1 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-19 | Chitipa United | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-05 | Dedza Dynamos | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 2025-09-27 | Big Bullets | 3 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-08-31 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-08-24 | Blue Eagles | 0 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-08-09 | Moyale Barracks | 3 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-07-30 | Silver Strikers | 2 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-07-13 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Blue Eagles |
| 2025-07-07 | MAFCO Salima | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 17% | 25% | 58% | 42% | 25% | 8% |
Mighty Tigers recente 12 jogos
| 2025-11-02 | Mighty Tigers | 1 - 1 | MAFCO Salima |
| 2025-10-25 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-22 | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Creck Sporting |
| 2025-10-04 | Moyale Barracks | 2 - 2 | Mighty Tigers |
| 2025-10-01 | Mzuzu Hammers | 2 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 2025-08-23 | Mighty Tigers | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-08-09 | Songwe Border | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-08-02 | Silver Strikers | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-07-26 | Mighty Tigers | 0 - 1 | CIVO United |
| 2025-07-20 | Kamuzu Barracks | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 8% | 50% | 42% | 42% | 33% | 8% |
Classificação Superliga
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 21 | +25 | 51 |
| 2 | Big Bullets | 22 | +33 | 50 |
| 3 | Silver Strikers | 20 | +16 | 40 |
| 4 | CIVO United | 22 | +14 | 37 |
| 5 | Karonga United | 21 | +8 | 37 |
| 6 | Ekhaya FC | 22 | +9 | 33 |
| 7 | Blue Eagles | 23 | +2 | 32 |
| 8 | Kamuzu Barracks | 23 | 0 | 32 |
| 9 | Chitipa United | 24 | -2 | 32 |
| 10 | Creck Sporting | 23 | -6 | 27 |
| 11 | Moyale Barracks | 21 | -6 | 26 |
| 12 | MAFCO Salima | 23 | -8 | 24 |
| 13 | Dedza Dynamos | 23 | -10 | 23 |
| 14 | Mighty Tigers | 23 | -8 | 22 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 23 | -20 | 19 |
| 16 | Songwe Border | 24 | -47 | 6 |
Cronologia dos jogos na liga
| Dedza Dynamos | |
| Mighty Tigers | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Dedza Dynamos | Mighty Tigers |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | |
| 2 | Big Bullets | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Silver Strikers | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | CIVO United | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Karonga United | 0 - 4 | 0 - 1 |
| 6 | Ekhaya FC | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 7 | Blue Eagles | 0 - 0 | |
| 8 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Chitipa United | 2 - 0 | |
| 10 | Creck Sporting | 1 - 0 | |
| 11 | Moyale Barracks | 2 - 2 | |
| 12 | MAFCO Salima | 3 - 1 | |
| 13 | Dedza Dynamos | - | |
| 14 | Mighty Tigers | - | |
| 15 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 16 | Songwe Border | 3 - 0 | 0 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Dedza Dynamos | Mighty Tigers | |
| Vitórias | 6 | 5 |
| Empates | 5 | 7 |
| Derrotas | 12 | 11 |
| Golos marcados | 17 | 17 |
| Golos sofridos | 27 | 25 |
| Média golos marcados | 0.74 | 0.74 |
| Média golos sofridos | 1.17 | 1.09 |
| Jogos golos marcados | 43% | 61% |
| Jogos golos sofridos | 65% | 61% |
| Ambas as Equipas Marcam | 22% | 39% |
| Mais de 1.5 | 52% | 52% |
| Mais de 2.5 | 30% | 30% |
| Mais de 3.5 | 17% | 13% |
| Casa | Fora | |
| Vitórias | 4 | 1 |
| Empates | 3 | 5 |
| Derrotas | 4 | 5 |
| Golos marcados | 7 | 5 |
| Golos sofridos | 7 | 12 |
| Média golos marcados | 0.64 | 0.45 |
| Média golos sofridos | 0.64 | 1.09 |
| Jogos golos marcados | 36% | 36% |
| Jogos golos sofridos | 36% | 55% |
| Ambas as Equipas Marcam | 0% | 27% |
| Mais de 1.5 | 27% | 45% |
| Mais de 2.5 | 18% | 27% |
| Mais de 3.5 | 9% | 18% |
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (179) | |
| Casa vitórias | 45% |
| Empates | 26% |
| Fora vitórias | 30% |
| Partidas jogadas | 75% |
| Golos (372) | |
| Golos por jogo | 2.08 |
| Casa golos por jogo | 1.23 |
| Fora golos por jogo | 0.85 |
| Casa equipa anotado em | 68% |
| Fora equipa anotado em | 54% |
| Ambas as Equipas Marcam | 35% |
| Mais de 1.5 | 58% |
| Mais de 2.5 | 35% |
| Mais de 3.5 | 19% |
Dedza Dynamos próximos 2 jogos
| 2025-11-15 | Dedza Dynamos | - | Creck Sporting |
| 2025-12-17 | Dedza Dynamos | - | Moyale Barracks |
Mighty Tigers próximos 2 jogos
| 2025-11-16 | Mighty Tigers | - | Ekhaya FC |
| 2025-11-22 | Mighty Wanderers | - | Mighty Tigers |
| 2025-12-07 | Blue Eagles | - | Mighty Tigers |