NPFL - Nigéria
sábado, 20.04.2024
16:30
16:30

Abia Warriors

Bayelsa United
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Casa: | Umuahia |
| Fora: | Yenagoa |
| Distância: | 141.6 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 16:30 (16:30 horário local) |
Recente 3 jogos diretas
| 2023-12-03 | Bayelsa United | 2 - 2 | Abia Warriors |
| 2023-04-02 | Bayelsa United | 5 - 1 | Abia Warriors |
| 2023-01-18 | Abia Warriors | 3 - 1 | Bayelsa United |
Abia Warriors recente 12 jogos
| 2024-04-16 | Enugu Rangers | 3 - 2 | Abia Warriors |
| 2024-04-03 | Abia Warriors | 1 - 0 | Plateau United |
| 2024-03-24 | Katsina United | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2024-03-17 | Abia Warriors | 0 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-03-13 | Heartland | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 2024-03-10 | Abia Warriors | 1 - 1 | Lobi Stars |
| 2024-03-04 | Kano Pillars | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 2024-02-29 | Abia Warriors | 1 - 0 | Kwara United |
| 2024-02-25 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 2024-02-18 | Abia Warriors | 0 - 0 | Remo Stars |
| 2024-01-21 | Remo Stars | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2024-01-13 | Abia Warriors | 3 - 0 | Doma United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 50% | 33% | 8% |
Bayelsa United recente 12 jogos
| 2024-04-16 | Bayelsa United | 1 - 1 | Katsina United |
| 2024-04-07 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-04-03 | Bayelsa United | 1 - 0 | Heartland |
| 2024-03-24 | Lobi Stars | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-03-17 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2024-03-13 | Kwara United | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-03-09 | Bayelsa United | 0 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2024-03-02 | Remo Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-02-28 | Bayelsa United | 2 - 0 | Doma United |
| 2024-02-25 | Akwa United | 0 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-02-18 | Bayelsa United | 2 - 0 | Gombe United |
| 2024-01-21 | Gombe United | 1 - 1 | Bayelsa United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 58% | 8% | 0% |
Classificação NPFL
| P | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 30 | +15 | 54 |
| 2 | Lobi Stars | 30 | +6 | 51 |
| 3 | Remo Stars | 29 | +9 | 50 |
| 4 | Enyimba | 30 | +10 | 49 |
| 5 | Shooting Stars | 31 | +8 | 49 |
| 6 | Plateau United | 30 | +14 | 47 |
| 7 | Katsina United | 29 | +3 | 45 |
| 8 | Bendel Insurance | 30 | +2 | 41 |
| 9 | Kano Pillars | 30 | -2 | 41 |
| 10 | Niger Tornadoes | 29 | -2 | 39 |
| 11 | Doma United | 30 | -8 | 39 |
| 12 | Sporting Lagos | 30 | -1 | 38 |
| 13 | Abia Warriors | 29 | -3 | 38 |
| 14 | Kwara United | 29 | -4 | 36 |
| 15 | Bayelsa United | 30 | -5 | 36 |
| 16 | Sunshine Stars | 29 | -4 | 35 |
| 17 | Rivers United | 24 | +5 | 34 |
| 18 | Akwa United | 30 | -3 | 34 |
| 19 | Heartland | 31 | -10 | 29 |
| 20 | Gombe United | 30 | -30 | 22 |
Cronologia dos jogos na liga
| Abia Warriors | |
| Bayelsa United | |
| Casa | |
| Fora |
Jogos casa/fora
| P | Equipa | Abia Warriors | Bayelsa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 1 - 0 | |
| 2 | Lobi Stars | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Remo Stars | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Enyimba | ||
| 5 | Shooting Stars | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 6 | Plateau United | 1 - 0 | 5 - 1 |
| 7 | Katsina United | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Bendel Insurance | ||
| 9 | Kano Pillars | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Doma United | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 12 | Sporting Lagos | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | Abia Warriors | - | |
| 14 | Kwara United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Bayelsa United | - | |
| 16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 17 | Rivers United | 2 - 0 | |
| 18 | Akwa United | 0 - 1 | |
| 19 | Heartland | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 20 | Gombe United | 3 - 1 | 1 - 1 |
Posição na liga
| Abia Warriors | Bayelsa United | |
| Posição | 13 | 15 |
| Pontos | 38 | 36 |
| Casa | Fora | |
| Posição | 11 | 8 |
| Pontos | 34 | 9 |
Forma na liga
| Abia Warriors | Bayelsa United | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
11
5 13 |
9
9 12 |
| Casa | Fora | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
10
4 0 |
1
6 8 |
Golos na liga
| Abia Warriors | Bayelsa United | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
31
34 |
34
39 |
| Casa | Fora | |
|
Golos marcados Golos sofridos |
19
6 |
9
23 |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (295) | |
| Casa vitórias | 68% |
| Empates | 24% |
| Fora vitórias | 8% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Golos (626) | |
| Golos por jogo | 2.12 |
| Casa golos por jogo | 1.51 |
| Fora golos por jogo | 0.61 |
| Casa equipa anotado em | 87% |
| Fora equipa anotado em | 46% |
| Ambas as Equipas Marcam | 42% |
| Mais de 1.5 | 60% |
| Mais de 2.5 | 34% |
| Mais de 3.5 | 17% |
Abia Warriors próximos 6 jogos
| 2024-04-28 | Sporting Lagos | - | Abia Warriors |
| 2024-05-15 | Abia Warriors | - | Rivers United |
| 2024-05-26 | Abia Warriors | - | Enyimba |
| 2024-05-29 | Kwara United | - | Abia Warriors |
| 2024-06-02 | Shooting Stars | - | Abia Warriors |
| 2024-06-09 | Abia Warriors | - | Bendel Insurance |
Bayelsa United próximos 6 jogos
| 2024-04-30 | Bayelsa United | - | Rivers United |
| 2024-05-26 | Enugu Rangers | - | Bayelsa United |
| 2024-06-02 | Bayelsa United | - | Plateau United |
| 2024-06-09 | Bayelsa United | - | Sporting Lagos |
| 2024-06-12 | Enyimba | - | Bayelsa United |
| 2024-06-16 | Bayelsa United | - | Shooting Stars |